
产品时间:2024-09-02
沃特曼直径185mm 202号湿强型纤维素滤纸,这类滤纸一般不推荐用在制药、环境、水质和化工分析,但常用于啤酒样品的快速过滤。
沃特曼直径185mm 202号湿强型纤维素滤纸 5202-185
沃特曼Whatman Reeve Angel滤纸简介:
Reeve Angel滤纸主要面向机械工程、照明工业、化工处理和电站行业需求,属于非精细化学分析的一种滤纸,因此这类滤纸一般不推荐用在制药、环境、水质和化工分析,但常用于啤酒样品的快速过滤。
Reeve Angel滤纸包括湿强型纤维素滤纸、低灰定量滤纸、预折叠型滤纸和玻璃纤维滤纸。
沃特曼直径185mm 202号湿强型纤维素滤纸 5202-185
滤纸技术参数:
型号名称  | 产品描述  | 颗粒截留度(um)  | 负载能力  | 厚度/um  | 基本重量g/m2  | 
标准定性纤维素滤纸  | |||||
200号  | 慢速,细颗粒物  | 1-5um  | 低至中等  | 190  | 100  | 
211号  | 中速,中等至较细颗粒  | 9-14um  | 低至中等  | 150  | 68  | 
226号  | 皱纹纸,灰色表面,方便辨别  | 20-25um  | 高至中等  | 280  | 87  | 
230号  | 皱纹纸,粗颗粒,高负载量  | 25-30um  | 高  | 400  | 123  | 
湿强型纤维素滤纸  | |||||
201号  | 湿强型,光滑表面  | 7-14um  | 中等  | 150  | 75  | 
202号  | 湿强型,褶皱表面,更快速,高负载  | 15-19um  | 高  | 290  | 82  | 
低灰级纤维素滤纸  | |||||
305号  | 快速,定量分析  | 20-25um  | 中等  | 210  | 95  | 
307号  | 中速,中等至较细颗粒,定量分析  | 5-10um  | 中等  | 200  | 103  | 
309号  | 慢速,细颗粒,定量分析  | 1-5um  | 中等  | 180  | 100  | 
预折叠纤维素滤纸(V)  | |||||
800号  | 慢速,细颗粒物  | 1-5um  | 低  | 190  | 100  | 
801号  | 湿强型,光滑表面  | 9-14um  | 中等  | 150  | 68  | 
802号  | 湿强型,皱纹纸  | 5-30um  | 中等  | 260  | 73  | 
830号  | 快速和高负载,皱纹纸  | 25-30um  | 高  | 400  | 123  | 
玻璃纤维滤纸  | |||||
401号  | 较细颗粒物,快速  | 1.6um  | 高  | 260  | 57  | 
403号  | 细颗粒物,中速  | 1.2um  | 中等  | 240  | 53  | 
沃特曼Whatman Reeve Angel滤纸订购指南:
尺寸(mm)  | 200号  | 211号  | 226号  | 230号  | 201号  | 202号  | 305号  | 307号  | 
47  | 5305-090  | |||||||
90  | 5200-090  | 5230-090  | 5201-090  | 5202-090  | 5305-110  | 5307-110  | ||
110  | 5200-110  | 5230-110  | 5201-110  | 5202-110  | 5305-125  | 5307-125  | ||
125  | 5200-125  | 5230-125  | 5201-125  | 5202-125  | 5305-150  | 5307-150  | ||
150  | 5230-150  | 5201-150  | 5202-150  | |||||
185  | 5200-185  | 5230-185  | 5201-185  | 5202-185  | ||||
190  | 5226-190  | |||||||
200  | 5226-200  | 5230-200  | 5202-200  | |||||
240  | 5230-240  | 5201-240  | 5202-240  | |||||
250  | 5230-250  | 5202-250  | ||||||
320  | 5230-330  | 5201-320  | 5202-320  | |||||
330  | 5226-330  | 5201-330  | 5202-330  | |||||
400  | 5230-400  | 5202-400  | ||||||
500  | 5230-500  | |||||||
140*190  | 5201-911  | |||||||
580*580  | 5211-930  | 5201-930  | ||||||
580*580  | 5201-935*  | |||||||
470*580  | 5201-940  | |||||||
8*8英寸  | 5226-848**  | |||||||
309号  | 801号  | 802号  | 830号  | 401号(玻纤)  | 403号(玻纤)  | |||
90  | 5403-047  | |||||||
110  | 5309-110  | 5401-090  | 5403-090  | |||||
125  | 5309-125  | 5802-125  | 5830-125  | 5401-110  | ||||
150  | 5309-150  | 5802-150  | 5401-125  | |||||
180  | ||||||||
185  | 5802-185  | |||||||
240  | 5801-240  | 5802-240  | ||||||
240  | 5802-6698**  | |||||||
320  | 5801-320  | 5802-320  | ||||||
385  | 5802-385  | 
 公司简介:上海未熹生物科技有限公司是一家集生产 、xiao售  、fu务为一体的实验室耗材 、医疗诊断类耗材 、科研耗材 、配套的单位。“未”字代表未来,“熹”字代表光明代表希望。 “青年是祖国的前途,民族的希望,创新的未来,青年一代有理想,有本领,有担当,科技就有前途,创新就有希望”。科技改变未来,科教才能兴国,希望我们也能为祖国的科技发展贡献一份绵薄之力,与广大科研人员携手共进,共创未来!
公司主营:GE whatman沃特曼、Merck Millipore默克密理博、PALL颇尔、ADVANTEC东洋、奥斯龙、GVS、ThermoFisher赛默飞世尔、Sartorius赛多利斯、OEM代工FTA卡  DNA采集卡、打孔器等实验室耗材 诊断耗材 科研耗材。
相关产品